html
Cartera completa de serotipificación de Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae y E. coli — Sueros Vision, viales de 3ml, vida útil de 2 años, precios directos, sin margen del distribuidor.
De confianza en laboratorios de microbiología clínica y salud pública
"Vision Antisera justifica su nombre — los resultados se leen a simple vista en minutos, sin requerir instrumentación."
"Los sueros no son un producto que puedas tomar de un estante — la producción global es limitada, el proceso de manufactura es complejo, y la mayoría de proveedores no logran mantenerse al día. La red internacional de abastecimiento de Pro-Lab significa que tenemos acceso cuando los proveedores nacionales no. Ordena con anticipación, planifica con tiempo, y tendrás producto cuando tus competidores estén esperando."
Cada producto en la cartera se envía en cadena de frío en 2 días y cuenta con una vida útil de 2 años.
Diseñado para laboratorios que utilizan sueros de manera episódica — respuesta a brotes, investigaciones de seguridad alimentaria, confirmaciones de referencia.
Especificaciones de Productos Pro-Lab Direct
Todos los sueros se envían en frío a 2–8°C con entrega en 2 días. La integridad de temperatura se mantiene desde la instalación hasta tu muelle de recepción.
especificaciones de envío pro-lab-direct.com
Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae y E. coli patógeno son todos notificables por NNDSS. Un solo proveedor, todos tus flujos de trabajo de serotipificación obligatoria.
NNDSS CDC (cdc.gov/nndss)
Pida en línea en pro-lab-direct.com sin necesidad de cuenta de distribuidor. Los precios son visibles, no se requiere inicio de sesión, envíos directos del fabricante.
pro-lab-direct.com
Pro-Lab Direct mantiene existencias de manufactura independiente — separadas de la cadena de suministro estadounidense de Thermo Fisher. Cuando su proveedor principal no puede entregar, nosotros enviamos en 2 días. Nuestra vida útil de 2 años significa que una única compra calificada cubre su capacidad de respuesta para la temporada de brotes sin comprometerse con grandes pedidos mínimos.
Salmonella O Polivalente A–I (PLA003) permite la detección rápida inicial del serogrupo antes de la confirmación individual del tipo O — reduciendo el tiempo de respuesta del aislado para la presentación requerida por CDC.
La vida útil de 2 años desde la fabricación reduce la carga de revalidación anual para laboratorios clínicos de volumen bajo a medio.
La alineación Kauffmann-White asegura que los resultados de serotipo sean reportables a los sistemas estatal y CDC sin conversión.
Los laboratorios de salud pública estatal y local tienen obligaciones obligatorias de presentación de informes NNDSS. Cuando un aislado necesita confirmación de serotipo, usted necesita el reactivo hoy. Pro-Lab envía antisera Salmonella O/H/Vi, Shigella, Vibrio cholerae y E. coli desde existencias del fabricante — entrega en cadena de frío de 2 días, pedido de serotipo individual, sin requisitos mínimos de lote.
Antisuero Vibrio cholerae O139 (PLA494) disponible — cubre el serogrupo pandemico no-O1 requerido para la investigación de brotes de cólera.
Kit Salmonella O Polivalente A–I (PLA003) es el paso de detección inicial estándar según el esquema Kauffmann-White antes de la confirmación individual del serogrupo.
Antiseras de control positivo para pruebas Widal y Weil-Felix (PLA581–613) apoyan investigaciones de fiebre tifoidea y enfermedades rickettsiales basadas en serología.
El Capítulo 5 del Manual Analítico Bacteriológico de FDA requiere confirmación serológica con antisera O y H para la identificación definitiva de Salmonella en matrices alimentarias. Las antiseras de Pro-Lab están alineadas con la metodología BAM y tienen una vida útil de 2 años — esencial para laboratorios de seguridad alimentaria con flujos de trabajo de prueba episódica o por lotes.
El Capítulo 5 de FDA BAM especifica confirmación serológica usando antisera O y H siguiendo el esquema Kauffmann-White para Salmonella en matrices alimentarias.
Las antiseras E. coli O111 (PLA527), O55 (PLA525), O119 (PLA529) y O78 (PLA526) cubren los serotipo STEC comunes en investigaciones de brotes de seguridad alimentaria.
La vida útil de 2 años reduce el costo amortizado por investigación para laboratorios con volúmenes de prueba episódica.
Todos los productos se envían en frío. Viales de 3ml, expiración de 2 años desde la fecha de fabricación.
| Número de catálogo | Nombre del producto | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| PLA491 | Vibrio cholerae O1 Polivalente | $173.00 | |
| PLA492 | Vibrio cholerae Inaba | $173.00 | |
| PLA493 | Vibrio cholerae Ogawa | $173.00 | |
| PLA494 | Vibrio cholerae O139 | $173.00 | |
| PLA495 | Vibrio cholerae O141 | $173.00 |
| Nº de catálogo | Nombre del producto | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| PLA521 | E. coli (O&K) Polivalente I | $173.00 | |
| PLA522 | E. coli O 25: K 11 | $173.00 | |
| PLA525 | E. coli O 55: K 59 | $173.00 | |
| PLA527 | E. coli O 111: K 58 | $173.00 | |
| PLA530 | E. coli (O&K) Polivalente II | $173.00 | |
| PLA523 | E. coli O 25: K 60 | $173.00 | |
| PLA524 | E. coli O 44: K 74 | $173.00 | |
| PLA526 | E. coli O 78: K 80 | $173.00 | |
| PLA528 | E. coli O 114: K– | $173.00 | |
| PLA529 | E. coli O 119: K 169 | $173.00 | |
| PLA531 | E. coli O 86: K 61 | $173.00 | |
| PLA532 | E. coli O 124: K 72 | $173.00 | |
| PLA533 | E. coli O 125: K 70 | $173.00 | |
| PLA534 | E. coli O 126: K 71 | $173.00 | |
| PLA535 | E. coli O 127: K 63 | $173.00 | |
| PLA536 | E. coli O 128: K 67 | $173.00 | |
| PLA537 | E. coli (O&K) Polivalente III | $173.00 | |
| PLA538 | E. coli O 18A/18C: K77 | $173.00 | |
| PLA539 | E. coli O 20A/20B: K 84 | $173.00 | |
| PLA540 | E. coli O 28: K 73 | $173.00 | |
| PLA541 | E. coli O 112A/112C: K 66 | $173.00 | |
| PLA545 | E. coli O157 | $173.00 | |
| PLA546 | E. coli H7 | $173.00 | |
| PLA547 | E. coli O1: K1 (IHC) | $173.00 | |
| PLA548 | E. coli O2 (IHC) | $173.00 |
Portafolio completo E. coli (PLA521–530): ver los 10 serotipos →
| Número de catálogo | Nombre del producto | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| PLA003 | Kit Salmonella O Polivalente A–I | $173.00 | |
| Kits O Monovalentes — 7 códigos SKU | |||
| PLA004 | Salmonella O Monovalente A (IHC) | $173.00 | |
| PLA005 | Salmonella O Monovalente B (IHC) | $173.00 | |
| PLA006 | Salmonella O Monovalente C (IHC) | $173.00 | |
| PLA007 | Salmonella O Monovalente D (IHC) | $173.00 | |
| PLA008 | Salmonella O Monovalente E (IHC) | $173.00 | |
| PLA009 | Salmonella O Monovalente F (IHC) | $173.00 | |
| PLA010 | Salmonella O Monovalente G (IHC) | $173.00 | |
| Antisueros Grupo O — 41 códigos SKU | |||
| PLA021 | Salmonella Grupo O A | $173.00 | |
| PLA022 | Salmonella Grupo O B | $173.00 | |
| PLA023 | Salmonella Grupo O C | $173.00 | |
| PLA024 | Salmonella Grupo O D | $173.00 | |
| PLA025 | Salmonella Grupo O E | $173.00 | |
| PLA026 | Salmonella Grupo O F | $173.00 | |
| PLA027 | Salmonella Grupo O G | $173.00 | |
| PLA028 | Salmonella O Grupo H | $173.00 | |
| PLA029 | Salmonella O Grupo I | $173.00 | |
| PLA030 | Salmonella O Grupo J | $173.00 | |
| PLA031 | Salmonella O Grupo K | $173.00 | |
| PLA032 | Salmonella O Grupo L | $173.00 | |
| PLA033 | Salmonella O Grupo M | $173.00 | |
| PLA034 | Salmonella O Grupo N | $173.00 | |
| PLA035 | Salmonella O Grupo O | $173.00 | |
| PLA036 | Salmonella O Grupo P | $173.00 | |
| PLA037 | Salmonella O Grupo Q | $173.00 | |
| PLA038 | Salmonella O Grupo R | $173.00 | |
| PLA039 | Salmonella O Grupo S | $173.00 | |
| PLA040 | Salmonella O Grupo T | $173.00 | |
| PLA041 | Salmonella O Grupo U | $173.00 | |
| PLA042 | Salmonella O Grupo V | $173.00 | |
| PLA043 | Salmonella O Grupo W | $173.00 | |
| PLA044 | Salmonella O Grupo X | $173.00 | |
| PLA045 | Salmonella O Grupo Y | $173.00 | |
| PLA046 | Salmonella O Grupo Z | $173.00 | |
| PLA047 | Salmonella O Grupo 51 | $173.00 | |
| PLA048 | Salmonella O Grupo 52 | $173.00 | |
| PLA049 | Salmonella O Grupo 53 | $173.00 | |
| PLA051 | Salmonella O Grupo 55 | $173.00 | |
| PLA052 | Salmonella O Grupo 56 | $173.00 | |
| PLA053 | Salmonella O Grupo 57 | $173.00 | |
| PLA054 | Salmonella O Grupo 58 | $173.00 | |
| PLA055 | Salmonella O Grupo 59 | $173.00 | |
| PLA056 | Salmonella O Grupo 60 | $173.00 | |
| PLA057 | Salmonella O Grupo 61 | $173.00 | |
| PLA058 | Salmonella O Grupo 62 | $173.00 | |
| PLA059 | Salmonella O Grupo 63 | $173.00 | |
| PLA060 | Salmonella O Grupo 65 | $173.00 | |
| PLA061 | Salmonella O Grupo 66 | $173.00 | |
| PLA062 | Salmonella O Grupo 67 | $173.00 | |
| Antisueros del Factor O — 21 SKUs | |||
| PLA081 | Salmonella O:1 (IHC) | $173.00 | |
| PLA082 | Salmonella O:2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA083 | Salmonella O:4 | $173.00 | |
| PLA084 | Salmonella O:5 | $173.00 | |
| PLA085 | Salmonella O:6(1) | $173.00 | |
| PLA086 | Salmonella O:6(2) | $173.00 | |
| PLA087 | Salmonella O:7 (C1) | $173.00 | |
| PLA088 | Salmonella O:8 (C2) | $173.00 | |
| PLA089 | Salmonella O:9 (D1) | $173.00 | |
| PLA090 | Salmonella O:10 (E1) | $173.00 | |
| PLA091 | Salmonella O:12 | $173.00 | |
| PLA092 | Salmonella O:14 (C4) | $173.00 | |
| PLA093 | Salmonella O:15 (E2) | $173.00 | |
| PLA094 | Salmonella O:19 (E4) | $173.00 | |
| PLA095 | Salmonella O:20 (C3) | $173.00 | |
| PLA096 | Salmonella O:22 (G1) | $173.00 | |
| PLA097 | Salmonella O:23 (G2) | $173.00 | |
| PLA099 | Salmonella O:25 (IHC) | $173.00 | |
| PLA100 | Salmonella O:27 (IHC) | $173.00 | |
| PLA101 | Salmonella O:34 (E3) | $173.00 | |
| PLA102 | Salmonella O:46 (D2) | $173.00 | |
| Antisueros Vi y H — 65 SKUs | |||
| PLA111 | Salmonella Vi (IHC) | $173.00 | |
| PLA121 | Salmonella H Polivalente Fase 1 y 2 | $173.00 | |
| PLA122 | Salmonella H Monovalente A (IHC) | $173.00 | |
| PLA123 | Salmonella H Monovalente B (IHC) | $173.00 | |
| PLA124 | Salmonella H Monovalente C (IHC) | $173.00 | |
| PLA125 | Salmonella H Monovalente D (IHC) | $173.00 | |
| PLA126 | Salmonella H Monovalente E (IHC) | $173.00 | |
| PLA127 | Salmonella H Monovalente F (IHC) | $173.00 | |
| PLA128 | Complejo Salmonella H:1 | $173.00 | |
| PLA129 | Complejo Salmonella H:e | $173.00 | |
| PLA130 | Complejo Salmonella H:g | $173.00 | |
| PLA131 | Complejo Salmonella H:l | $173.00 | |
| PLA132 | Complejo Salmonella H:z4 | $173.00 | |
| PLA141 | Salmonella H:a (IHC) | $173.00 | |
| PLA142 | Salmonella H:b (IHC) | $173.00 | |
| PLA143 | Salmonella H:c (IHC) | $173.00 | |
| PLA144 | Salmonella H:d (IHC) | $173.00 | |
| PLA145 | Salmonella H:i (IHC) | $173.00 | |
| PLA146 | Salmonella H:k (IHC) | $173.00 | |
| PLA147 | Salmonella H:r (IHC) | $173.00 | |
| PLA148 | Salmonella H:y (IHC) | $173.00 | |
| PLA149 | Salmonella H:z (IHC) | $173.00 | |
| PLA150 | Salmonella H:z6 | $173.00 | |
| PLA151 | Salmonella H:z10 | $173.00 | |
| PLA152 | Salmonella H:Rz27 | $173.00 | |
| PLA153 | Salmonella H:z29 | $173.00 | |
| PLA154 | Salmonella H:z35 | $173.00 | |
| PLA155 | Salmonella H:z36 | $173.00 | |
| PLA156 | Salmonella H:z38 | $173.00 | |
| PLA157 | Salmonella H:z39 | $173.00 | |
| PLA158 | Salmonella H:z41 | $173.00 | |
| PLA159 | Salmonella H:z42 | $173.00 | |
| PLA160 | Salmonella H:z44 | $173.00 | |
| PLA161 | Salmonella H:z52 | $173.00 | |
| PLA162 | Salmonella H:z53 | $173.00 | |
| PLA163 | Salmonella H:z54 | $173.00 | |
| PLA164 | Salmonella H:z55 | $173.00 | |
| PLA166 | Salmonella H:Rz59 | $173.00 | |
| PLA167 | Salmonella H:z60 | $173.00 | |
| PLA168 | Salmonella H:z61 | $173.00 | |
| PLA169 | Salmonella H:Rz66 | $173.00 | |
| PLA191 | Salmonella H:f (IHC) | $173.00 | |
| PLA192 | Salmonella H:g (IHC) | $173.00 | |
| PLA193 | Salmonella H:h (IHC) | $173.00 | |
| PLA194 | Salmonella H:m (IHC) | $173.00 | |
| PLA195 | Salmonella H:n,x | $173.00 | |
| PLA196 | Salmonella H:p (IHC) | $173.00 | |
| PLA197 | Salmonella H:q (IHC) | $173.00 | |
| PLA198 | Salmonella H:s (IHC) | $173.00 | |
| PLA199 | Salmonella H:t (IHC) | $173.00 | |
| PLA200 | Salmonella H:u (IHC) | $173.00 | |
| PLA201 | Salmonella H:v (IHC) | $173.00 | |
| PLA202 | Salmonella H:w (IHC) | $173.00 | |
| PLA203 | Salmonella H:x (IHC) | $173.00 | |
| PLA204 | Salmonella H:2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA205 | Salmonella H:5 (IHC) | $173.00 | |
| PLA206 | Salmonella H:6 (IHC) | $173.00 | |
| PLA207 | Salmonella H:7 (IHC) | $173.00 | |
| PLA208 | Salmonella H:z13 | $173.00 | |
| PLA209 | Salmonella H:z15 | $173.00 | |
| PLA210 | Salmonella H:z23 | $173.00 | |
| PLA211 | Salmonella H:z24 | $173.00 | |
| PLA212 | Salmonella H:z28 | $173.00 | |
| PLA213 | Salmonella H:z32 | $173.00 | |
| PLA214 | Salmonella H:z51 | $173.00 | |
| Antisueros de inversión de fase H — 56 SKU | |||
| PLA221 | Inversión de fase Salmonella H:Rz40 | $173.00 | |
| PLA222 | Inversión de fase Salmonella H:Rz45 | $173.00 | |
| PLA231 | Inversión de fase Salmonella H:a | $173.00 | |
| PLA232 | Inversión de fase Salmonella H:b | $173.00 | |
| PLA233 | Salmonella H:c Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA234 | Salmonella H:d Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA235 | Salmonella H:e,h Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA236 | Salmonella H:e,n,x Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA237 | Salmonella H:e,n,z15 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA238 | Salmonella H:f,g Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA239 | Salmonella H:g,m Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA240 | Salmonella H:g,m,s Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA241 | Salmonella H:g,p Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA242 | Salmonella H:g,p,u Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA243 | Salmonella H:g,q Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA244 | Salmonella H:g,s,t Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA245 | Salmonella H:g,z51 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA246 | Salmonella H:i Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA247 | Salmonella H:k Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA248 | Salmonella H:1,v Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA249 | Salmonella H:1,w Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA250 | Salmonella H:1,z13 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA251 | Salmonella H:1,z28 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA252 | Salmonella H:m,t Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA253 | Salmonella H:r Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA254 | Salmonella H:y Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA255 | Salmonella H:z Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA256 | Salmonella H:z4,z23 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA257 | Salmonella H:z4,z24 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA258 | Salmonella H:z4,z32 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA259 | Salmonella H:z6 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA260 | Salmonella H:z10 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA261 | Salmonella H:Rz27 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA262 | Salmonella H:z29 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA263 | Salmonella H:z35 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA264 | Salmonella H:z36 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA265 | Salmonella H:z38 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA266 | Salmonella H:z39 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA267 | Salmonella H:z41 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA268 | Salmonella H:z42 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA269 | Salmonella H:z44 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA270 | Salmonella H:z52 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA271 | Salmonella H:z53 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA272 | Salmonella H:z54 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA273 | Salmonella H:z55 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA274 | Salmonella H:z57 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA275 | Salmonella H:Rz59 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA276 | Salmonella H:z60 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA277 | Salmonella H:z61 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA278 | Salmonella H:Rz66 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA279 | Salmonella H:1,2 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA280 | Salmonella H:1,5 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA281 | Salmonella H:1,6 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA282 | Salmonella H:1,7 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA283 | Salmonella H:Rz40 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA284 | Salmonella H:Rz45 Phase Inversion | $173.00 | |
| Número de catálogo | Nombre del producto | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| PL.6900 | Vision™ Shigella sonnei Fase 1 y 2 | $197.60 | |
| PL.6901 | Vision™ Shigella flexneri 1–6, X e Y | $197.60 | |
| PL.6902 | Vision™ Shigella dysenteriae 1–10 | $197.60 | |
| PL.6903 | Vision™ Shigella boydii 1–15 | $197.60 | |
| PLA372 | Shigella dysenteriae tipo 12 | $173.00 | |
| PLA391 | Shigella flexneri tipo 1 | $173.00 | |
| PLA392 | Shigella flexneri tipo 2 | $173.00 | |
| PLA396–399 | Shigella flexneri Var. X / Y / Z | $173.00 | |
| PLA411–413 | Shigella boydii tipos 1 / 2 / 3 | $173.00 |
| Número de catálogo | Nombre del producto | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| PLA301 | Salmonella Paratyphi A-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA302 | Salmonella Paratyphi B-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA303 | Salmonella Paratyphi C-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA306 | Proteus OX2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA307 | Proteus OX19 (IHC) | $173.00 | |
| PLA308 | Proteus OXK (IHC) | $173.00 | |
| PLA304 | Antígeno O Salmonella Typhi | $173.00 | |
| PLA305 | Salmonella Typhi H Antígeno | $173.00 | |
| PLA301–308 | Juego Widal/Weil-Felix Completo (8 antígenos) | $173.00 cada uno |
Antisuero de control positivo para Widal/Weil-Felix (PLA581–613): ver controles → | $173.00/vial
| Catálogo # | Nombre del Producto | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| PLA581 | Control Positivo — S. Paratyphi A-O | $173.00 | |
| PLA583 | Control Positivo — S. Paratyphi B-O | $173.00 | |
| PLA585 | Control Positivo — S. Paratyphi C-O | $173.00 | |
| PLA587 | Control Positivo — Salmonella Typhi O | $173.00 | |
| PLA588 | Control Positivo — Salmonella Typhi H | $173.00 | |
| PLA611 | Control Positivo — Proteus OX2 | $173.00 | |
| PLA612 | Control Positivo — Proteus OX19 | $173.00 | |
| PLA613 | Control Positivo — Proteus OXK | $173.00 |
| Línea de Producto | Vision Antisera — Patógenos Entéricos |
| Formato | Viales de anticuerpo policlonal de conejo de 3ml |
| Complejidad CLIA | Alta Complejidad (metodología de aglutinación en lámina — confirme con los requisitos del personal CLIA/QC de su laboratorio) |
| Tipo de Espécimen | Aislado de cultivo puro de medios selectivos/diferenciales (XLD, SS Agar, TCBS, MacConkey) |
| Método de Prueba | Aglutinación en lámina (rápida) — ≤2 minutos; Aglutinación en tubo (título cuantitativo) |
| Tiempo de Resultado | Lámina: ≤2 minutos |
| Controles Requeridos | Control positivo (cepa de referencia ATCC) + control negativo (solución salina) — obtenidos por separado |
| Instrumento Requerido | Ninguno (método en lámina) |
| Almacenamiento | 2–8°C; no congelar |
| Vida útil | 2 años desde la fecha de fabricación |
| Rango de precio | $173.00–$173.00 por vial (directo) |
| Pie de página IVD | Solo para uso de diagnóstico in vitro |
Requeridas para transferir colonias a portaobjetos para aglutinación. Las asas de plástico eliminan reacciones falso-positivas de metales que contienen nicromo o hierro.
Ver Pro-Loops™ →
Detección por aglutinación en látex de los 6 serogrupos principales de STEC no-O157 — mismo flujo de trabajo de patógeno entérico, mismo pedido Pro-Lab.
Ver kit E. coli no-O157 →
Sistema de perlas de criopreservación para almacenamiento a largo plazo de aislamientos confirmados de Salmonella, Shigella y otros patógenos entéricos de pruebas de antisueros.
Ver Microbank® →Solo para uso de diagnóstico in vitro.
Principio de prueba: Los anticuerpos policlonales de conejo se unen a antígenos somáticos (O), flagelar (H) o capsulares (K/Vi) específicos en la superficie de las células bacterianas. El entrecruzamiento antígeno-anticuerpo causa aglutinación visible (formación de grumos) en 1–2 minutos en un portaobjetos. La ausencia de aglutinación indica que no hay antígenos de superficie coincidentes.
Uso previsto: Los sueros de aglutinación Pro-Lab se preparan para su uso en la identificación serológica de organismos pertenecientes al género Salmonella (según clasificación de Kauffmann-White), Shigella, Vibrio cholerae, y E. coli, para ser utilizado por personal debidamente calificado. Fuente: Pro-Lab Salmonella Agglutination Sera IFU (Uso Previsto textual). Los antissueros de Shigella, Vibrio y E. coli tienen sus propios IFU específicos del producto.
Limitaciones: Los antissueros confirman únicamente la expresión fenotípica del antígeno. Las cepas autoaglutinantes o rugosas se aglutinarán en el control de solución salina y los resultados no serán interpretables. Puede ocurrir reactividad cruzada entre serotipos antigenicamente relacionados. No utilizar en cultivos mixtos.
Requisitos de QC: Los controles positivos y negativos deben ejecutarse cada día de uso según los requisitos CLIA/CAP. Documentar el número de lote, fecha de vencimiento y resultados de control según la política de QC del laboratorio.
Almacenamiento: 2–8°C; no congelar. Cadena de frío mantenida durante el envío.
Seguridad: EPP requerido — guantes de nitrilo, protección ocular; precauciones biológicas estándar BSL-2. Desechar reactivos biológicos según la política de bioseguridad institucional (autoclave o inactivación química). Los Antissueros de Aglutinación Salmonella (serie PL.6000) contienen timerosal (0,01%) o azida de sodio como conservante según el lote — los lotes con número de lote numérico de 4 dígitos contienen timerosal; los lotes con prefijo de letra P contienen azida de sodio. Según Pro-Lab Salmonella Agglutination Sera SDS Rev. 8 (2024-05-06), el producto es No clasificado bajo GB CLP — los conservantes están presentes en concentraciones no clasificadas. Los antissueros de Shigella (PL.6900–PL.6903) contienen timerosal. Manipular con cuidado; no desechar por el drenaje. Fuentes: Pro-Lab Salmonella Agglutination Sera IFU; Salmonella Agglutination Sera SDS Rev. 8 (2024-05-06); Shigella Antisera IFU.
Documentos: Salmonella Antisera IFU (PDF) · Salmonella Antisera SDS Rev. 8, 2024-05-06 (PDF)
Pro-Lab Diagnostics Inc., Ontario, Canadá. Para soporte técnico: pro-lab-direct.com
Cuando un grupo de STEC no-O157 pasó por aquí la primavera pasada necesitábamos serogrupificación el mismo día. Poder ordenar sueros O individuales directamente — sin cotización, sin mínimo — nos permitió extender nuestro panel de serotipos en una semana en lugar de un trimestre.
Dra. Helena Cross — Directora de Laboratorio Estatal de Salud Pública, región del Atlántico Medio
Tenemos Pro-Lab como nuestra segunda fuente para polivalente O de Salmonella. El esquema de Kauffmann-White es idéntico, la validación lateral tomó un turno con nuestras cepas ATCC, y no hemos tenido problemas de desabastecimiento en dos años. Vale la pena la disciplina de doble fuente.
Marcus Adeyemi, MLS(ASCP)CM — Gerente de Microbiología, centro médico académico de 600 camas
Desde la perspectiva de adquisiciones, este es uno de los artículos de línea más simples que manejo. Precios publicados por botella, sin RFQ, sin cantidad mínima de caso, envío en frío en dos días. Cuando un serotipo entra en la lista de existencias obligatorias del laboratorio lo agrego; cuando envejece, lo elimino. Esa flexibilidad no existe con nuestro distribuidor principal.
Priya Ramaswamy — Coordinadora de Suministros de Laboratorio, red de laboratorios de referencia multisitio
Ejemplos ilustrativos basados en comentarios comunes de clientes. Referencias reales disponibles bajo solicitud.
Envío en frío en 2 días hábiles. Net 30 disponible para laboratorios calificados. Ordenamiento de serotipos individuales — sin lote mínimo.