html
Portfólio completo de sorotipia para Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae e E. coli — Antissoros Vision, frascos de 3ml, vida de prateleira de 2 anos, preço direto, sem margem de distribuidor.
Confiado por laboratórios de microbiologia clínica e saúde pública
"Vision Antisera merece seu nome — resultados são lidos a olho nu em minutos, sem necessidade de instrumentação."
"Antissoros não é uma mercadoria que você pode pegar da prateleira — a produção global é limitada, o processo de fabricação é complexo, e a maioria dos fornecedores não consegue acompanhar. A rede internacional de fornecimento da Pro-Lab significa que temos acesso quando fornecedores domésticos não têm. Peça com antecedência, planeje-se, e você terá o produto quando seus concorrentes estiverem aguardando."
Todos os produtos do portfólio são enviados em cadeia fria em 2 dias e possuem vida de prateleira de 2 anos.
Projetado para laboratórios que executam antissoros episodicamente — resposta a surtos, investigações de segurança alimentar, confirmações de referência.
Especificações de Produtos Pro-Lab Direct
Todos os antissoros enviados refrigerados a 2–8°C com entrega em 2 dias. Integridade de temperatura mantida da instalação até sua doca de recebimento.
especificações de envio pro-lab-direct.com
Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae e E. coli patogênico são todos notificáveis pelo NNDSS. Um fornecedor, todos os fluxos de trabalho obrigatórios de sorotipia.
CDC NNDSS (cdc.gov/nndss)
Encomende online em pro-lab-direct.com sem conta de distribuidor. Preços visíveis, sem login necessário, envio direto do fabricante.
pro-lab-direct.com
Pro-Lab Direct mantém estoque de fabricação independente — separado da cadeia de suprimentos dos EUA da Thermo Fisher. Quando seu fornecedor principal não consegue entregar, enviamos em 2 dias. Nossa vida útil de 2 anos significa que uma única compra qualificadora cobre sua capacidade de aumento para a estação de surto sem se comprometer com grandes pedidos mínimos.
Salmonella O Polivalente A–I (PLA003) permite triagem rápida de sorogrupo inicial antes da confirmação do tipo O individual — reduzindo o tempo de resposta do isolado para relatório obrigatório ao CDC.
Vida útil de 2 anos a partir da fabricação reduz o ônus de revalidação anual para laboratórios clínicos com volume baixo a médio.
Alinhamento Kauffmann-White garante que os resultados de sorotipo sejam reportáveis aos sistemas estaduais e CDC sem conversão.
Laboratórios de saúde pública estaduais e municipais carregam obrigações obrigatórias de relatório NNDSS. Quando um isolado precisa de confirmação de sorotipo, você precisa do reagente hoje. Pro-Lab envia antisoros Salmonella O/H/Vi, Shigella, Vibrio cholerae e E. coli a partir do estoque do fabricante — entrega em cadeia fria em 2 dias, pedidos de sorotipo individual, sem requisitos de lote mínimo.
Antisoro Vibrio cholerae O139 (PLA494) disponível — cobre o sorogrupo pandêmico não-O1 necessário para investigação de surto de cólera.
Kit Salmonella O Polivalente A–I (PLA003) é a etapa de triagem padrão de primeira passagem conforme esquema Kauffmann-White antes da confirmação individual de sorogrupo.
Antisoros de controle positivo para testes de Widal e Weil-Felix (PLA581–613) apoiam investigações de febre tifóide e doenças por riquettsiais baseadas em sorologia.
O Capítulo 5 do Manual Analítico Bacteriológico da FDA requer confirmação sorológica com antisoros O e H para identificação definida de Salmonella em matrizes alimentares. Os antisoros da Pro-Lab estão alinhados com a metodologia BAM e têm vida útil de 2 anos — essencial para laboratórios de segurança alimentar com fluxos de trabalho de teste em lote ou episódico.
O Capítulo 5 da FDA BAM especifica confirmação sorológica usando antisoros O e H seguindo o esquema Kauffmann-White para Salmonella em matrizes alimentares.
Antisoros E. coli O111 (PLA527), O55 (PLA525), O119 (PLA529) e O78 (PLA526) cobrem sorotipos STEC comuns em investigações de surto de segurança alimentar.
Vida útil de 2 anos reduz o custo amortizado por investigação para laboratórios com volumes de teste episódico.
Todos os produtos são enviados refrigerados. Frascos de 3 ml, expiração de 2 anos a partir da data de fabricação.
| Número do Catálogo | Nome do Produto | Preço | Ação |
|---|---|---|---|
| PLA491 | Vibrio cholerae O1 Polivalente | $173.00 | |
| PLA492 | Vibrio cholerae Inaba | $173.00 | |
| PLA493 | Vibrio cholerae Ogawa | $173.00 | |
| PLA494 | Vibrio cholerae O139 | $173.00 | |
| PLA495 | Vibrio cholerae O141 | $173.00 |
| Catálogo # | Nome do Produto | Preço | Ação |
|---|---|---|---|
| PLA521 | E. coli (O&K) Polivalente I | $173.00 | |
| PLA522 | E. coli O 25: K 11 | $173.00 | |
| PLA525 | E. coli O 55: K 59 | $173.00 | |
| PLA527 | E. coli O 111: K 58 | $173.00 | |
| PLA530 | E. coli (O&K) Polivalente II | $173.00 | |
| PLA523 | E. coli O 25: K 60 | $173.00 | |
| PLA524 | E. coli O 44: K 74 | $173.00 | |
| PLA526 | E. coli O 78: K 80 | $173.00 | |
| PLA528 | E. coli O 114: K– | $173.00 | |
| PLA529 | E. coli O 119: K 169 | $173.00 | |
| PLA531 | E. coli O 86: K 61 | $173.00 | |
| PLA532 | E. coli O 124: K 72 | $173.00 | |
| PLA533 | E. coli O 125: K 70 | $173.00 | |
| PLA534 | E. coli O 126: K 71 | $173.00 | |
| PLA535 | E. coli O 127: K 63 | $173.00 | |
| PLA536 | E. coli O 128: K 67 | $173.00 | |
| PLA537 | E. coli (O&K) Polivalente III | $173.00 | |
| PLA538 | E. coli O 18A/18C: K77 | $173.00 | |
| PLA539 | E. coli O 20A/20B: K 84 | $173.00 | |
| PLA540 | E. coli O 28: K 73 | $173.00 | |
| PLA541 | E. coli O 112A/112C: K 66 | $173.00 | |
| PLA545 | E. coli O157 | $173.00 | |
| PLA546 | E. coli H7 | $173.00 | |
| PLA547 | E. coli O1: K1 (IHC) | $173.00 | |
| PLA548 | E. coli O2 (IHC) | $173.00 |
Portfólio completo de E. coli (PLA521–530): ver todos os 10 sorotipos →
| Número do Catálogo | Nome do Produto | Preço | Ação |
|---|---|---|---|
| PLA003 | Kit Salmonella O Polivalente A–I | $173.00 | |
| Kits Monovalentes O — 7 SKUs | |||
| PLA004 | Salmonella O Monovalente A (IHC) | $173.00 | |
| PLA005 | Salmonella O Monovalente B (IHC) | $173.00 | |
| PLA006 | Salmonella O Monovalente C (IHC) | $173.00 | |
| PLA007 | Salmonella O Monovalente D (IHC) | $173.00 | |
| PLA008 | Salmonella O Monovalente E (IHC) | $173.00 | |
| PLA009 | Salmonella O Monovalente F (IHC) | $173.00 | |
| PLA010 | Salmonella O Monovalente G (IHC) | $173.00 | |
| Antissoros do Grupo O — 41 SKUs | |||
| PLA021 | Salmonella O Grupo A | $173.00 | |
| PLA022 | Salmonella O Grupo B | $173.00 | |
| PLA023 | Salmonella O Grupo C | $173.00 | |
| PLA024 | Salmonella O Grupo D | $173.00 | |
| PLA025 | Salmonella O Grupo E | $173.00 | |
| PLA026 | Salmonella O Grupo F | $173.00 | |
| PLA027 | Salmonella O Grupo G | $173.00 | |
| PLA028 | Salmonella O Group H | $173.00 | |
| PLA029 | Salmonella O Group I | $173.00 | |
| PLA030 | Salmonella O Group J | $173.00 | |
| PLA031 | Salmonella O Group K | $173.00 | |
| PLA032 | Salmonella O Group L | $173.00 | |
| PLA033 | Salmonella O Group M | $173.00 | |
| PLA034 | Salmonella O Group N | $173.00 | |
| PLA035 | Salmonella O Group O | $173.00 | |
| PLA036 | Salmonella O Group P | $173.00 | |
| PLA037 | Salmonella O Group Q | $173.00 | |
| PLA038 | Salmonella O Group R | $173.00 | |
| PLA039 | Salmonella O Group S | $173.00 | |
| PLA040 | Salmonella O Group T | $173.00 | |
| PLA041 | Salmonella O Group U | $173.00 | |
| PLA042 | Salmonella O Group V | $173.00 | |
| PLA043 | Salmonella O Group W | $173.00 | |
| PLA044 | Salmonella O Group X | $173.00 | |
| PLA045 | Salmonella O Group Y | $173.00 | |
| PLA046 | Salmonella O Group Z | $173.00 | |
| PLA047 | Salmonella O Group 51 | $173.00 | |
| PLA048 | Salmonella O Group 52 | $173.00 | |
| PLA049 | Salmonella O Group 53 | $173.00 | |
| PLA051 | Salmonella O Group 55 | $173.00 | |
| PLA052 | Salmonella O Group 56 | $173.00 | |
| PLA053 | Salmonella O Group 57 | $173.00 | |
| PLA054 | Salmonella O Group 58 | $173.00 | |
| PLA055 | Salmonella O Group 59 | $173.00 | |
| PLA056 | Salmonella O Group 60 | $173.00 | |
| PLA057 | Salmonella O Group 61 | $173.00 | |
| PLA058 | Salmonella O Group 62 | $173.00 | |
| PLA059 | Salmonella O Group 63 | $173.00 | |
| PLA060 | Salmonella O Group 65 | $173.00 | |
| PLA061 | Salmonella O Group 66 | $173.00 | |
| PLA062 | Salmonella O Group 67 | $173.00 | |
| Antissoros do Fator O — 21 SKUs | |||
| PLA081 | Salmonella O:1 (IHC) | $173.00 | |
| PLA082 | Salmonella O:2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA083 | Salmonella O:4 | $173.00 | |
| PLA084 | Salmonella O:5 | $173.00 | |
| PLA085 | Salmonella O:6(1) | $173.00 | |
| PLA086 | Salmonella O:6(2) | $173.00 | |
| PLA087 | Salmonella O:7 (C1) | $173.00 | |
| PLA088 | Salmonella O:8 (C2) | $173.00 | |
| PLA089 | Salmonella O:9 (D1) | $173.00 | |
| PLA090 | Salmonella O:10 (E1) | $173.00 | |
| PLA091 | Salmonella O:12 | $173.00 | |
| PLA092 | Salmonella O:14 (C4) | $173.00 | |
| PLA093 | Salmonella O:15 (E2) | $173.00 | |
| PLA094 | Salmonella O:19 (E4) | $173.00 | |
| PLA095 | Salmonella O:20 (C3) | $173.00 | |
| PLA096 | Salmonella O:22 (G1) | $173.00 | |
| PLA097 | Salmonella O:23 (G2) | $173.00 | |
| PLA099 | Salmonella O:25 (IHC) | $173.00 | |
| PLA100 | Salmonella O:27 (IHC) | $173.00 | |
| PLA101 | Salmonella O:34 (E3) | $173.00 | |
| PLA102 | Salmonella O:46 (D2) | $173.00 | |
| Antissoros Vi & H — 65 SKUs | |||
| PLA111 | Salmonella Vi (IHC) | $173.00 | |
| PLA121 | Salmonella H Polivalente Fase 1 & 2 | $173.00 | |
| PLA122 | Salmonella H Monovalente A (IHC) | $173.00 | |
| PLA123 | Salmonella H Monovalente B (IHC) | $173.00 | |
| PLA124 | Salmonella H Monovalente C (IHC) | $173.00 | |
| PLA125 | Salmonella H Monovalente D (IHC) | $173.00 | |
| PLA126 | Salmonella H Monovalente E (IHC) | $173.00 | |
| PLA127 | Salmonella H Monovalente F (IHC) | $173.00 | |
| PLA128 | Salmonella H:1 Complexo | $173.00 | |
| PLA129 | Salmonella H:e Complexo | $173.00 | |
| PLA130 | Salmonella H:g Complexo | $173.00 | |
| PLA131 | Salmonella H:l Complexo | $173.00 | |
| PLA132 | Salmonella H:z4 Complexo | $173.00 | |
| PLA141 | Salmonella H:a (IHC) | $173.00 | |
| PLA142 | Salmonella H:b (IHC) | $173.00 | |
| PLA143 | Salmonella H:c (IHC) | $173.00 | |
| PLA144 | Salmonella H:d (IHC) | $173.00 | |
| PLA145 | Salmonella H:i (IHC) | $173.00 | |
| PLA146 | Salmonella H:k (IHC) | $173.00 | |
| PLA147 | Salmonella H:r (IHC) | $173.00 | |
| PLA148 | Salmonella H:y (IHC) | $173.00 | |
| PLA149 | Salmonella H:z (IHC) | $173.00 | |
| PLA150 | Salmonella H:z6 | $173.00 | |
| PLA151 | Salmonella H:z10 | $173.00 | |
| PLA152 | Salmonella H:Rz27 | $173.00 | |
| PLA153 | Salmonella H:z29 | $173.00 | |
| PLA154 | Salmonella H:z35 | $173.00 | |
| PLA155 | Salmonella H:z36 | $173.00 | |
| PLA156 | Salmonella H:z38 | $173.00 | |
| PLA157 | Salmonella H:z39 | $173.00 | |
| PLA158 | Salmonella H:z41 | $173.00 | |
| PLA159 | Salmonella H:z42 | $173.00 | |
| PLA160 | Salmonella H:z44 | $173.00 | |
| PLA161 | Salmonella H:z52 | $173.00 | |
| PLA162 | Salmonella H:z53 | $173.00 | |
| PLA163 | Salmonella H:z54 | $173.00 | |
| PLA164 | Salmonella H:z55 | $173.00 | |
| PLA166 | Salmonella H:Rz59 | $173.00 | |
| PLA167 | Salmonella H:z60 | $173.00 | |
| PLA168 | Salmonella H:z61 | $173.00 | |
| PLA169 | Salmonella H:Rz66 | $173.00 | |
| PLA191 | Salmonella H:f (IHC) | $173.00 | |
| PLA192 | Salmonella H:g (IHC) | $173.00 | |
| PLA193 | Salmonella H:h (IHC) | $173.00 | |
| PLA194 | Salmonella H:m (IHC) | $173.00 | |
| PLA195 | Salmonella H:n,x | $173.00 | |
| PLA196 | Salmonella H:p (IHC) | $173.00 | |
| PLA197 | Salmonella H:q (IHC) | $173.00 | |
| PLA198 | Salmonella H:s (IHC) | $173.00 | |
| PLA199 | Salmonella H:t (IHC) | $173.00 | |
| PLA200 | Salmonella H:u (IHC) | $173.00 | |
| PLA201 | Salmonella H:v (IHC) | $173.00 | |
| PLA202 | Salmonella H:w (IHC) | $173.00 | |
| PLA203 | Salmonella H:x (IHC) | $173.00 | |
| PLA204 | Salmonella H:2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA205 | Salmonella H:5 (IHC) | $173.00 | |
| PLA206 | Salmonella H:6 (IHC) | $173.00 | |
| PLA207 | Salmonella H:7 (IHC) | $173.00 | |
| PLA208 | Salmonella H:z13 | $173.00 | |
| PLA209 | Salmonella H:z15 | $173.00 | |
| PLA210 | Salmonella H:z23 | $173.00 | |
| PLA211 | Salmonella H:z24 | $173.00 | |
| PLA212 | Salmonella H:z28 | $173.00 | |
| PLA213 | Salmonella H:z32 | $173.00 | |
| PLA214 | Salmonella H:z51 | $173.00 | |
| Antisoro de Inversão de Fase H — 56 SKUs | |||
| PLA221 | Salmonella H:Rz40 Inversão de Fase | $173.00 | |
| PLA222 | Salmonella H:Rz45 Inversão de Fase | $173.00 | |
| PLA231 | Salmonella H:a Inversão de Fase | $173.00 | |
| PLA232 | Salmonella H:b Inversão de Fase | $173.00 | |
| PLA233 | Salmonella H:c Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA234 | Salmonella H:d Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA235 | Salmonella H:e,h Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA236 | Salmonella H:e,n,x Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA237 | Salmonella H:e,n,z15 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA238 | Salmonella H:f,g Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA239 | Salmonella H:g,m Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA240 | Salmonella H:g,m,s Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA241 | Salmonella H:g,p Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA242 | Salmonella H:g,p,u Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA243 | Salmonella H:g,q Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA244 | Salmonella H:g,s,t Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA245 | Salmonella H:g,z51 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA246 | Salmonella H:i Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA247 | Salmonella H:k Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA248 | Salmonella H:1,v Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA249 | Salmonella H:1,w Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA250 | Salmonella H:1,z13 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA251 | Salmonella H:1,z28 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA252 | Salmonella H:m,t Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA253 | Salmonella H:r Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA254 | Salmonella H:y Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA255 | Salmonella H:z Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA256 | Salmonella H:z4,z23 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA257 | Salmonella H:z4,z24 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA258 | Salmonella H:z4,z32 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA259 | Salmonella H:z6 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA260 | Salmonella H:z10 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA261 | Salmonella H:Rz27 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA262 | Salmonella H:z29 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA263 | Salmonella H:z35 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA264 | Salmonella H:z36 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA265 | Salmonella H:z38 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA266 | Salmonella H:z39 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA267 | Salmonella H:z41 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA268 | Salmonella H:z42 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA269 | Salmonella H:z44 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA270 | Salmonella H:z52 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA271 | Salmonella H:z53 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA272 | Salmonella H:z54 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA273 | Salmonella H:z55 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA274 | Salmonella H:z57 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA275 | Salmonella H:Rz59 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA276 | Salmonella H:z60 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA277 | Salmonella H:z61 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA278 | Salmonella H:Rz66 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA279 | Salmonella H:1,2 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA280 | Salmonella H:1,5 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA281 | Salmonella H:1,6 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA282 | Salmonella H:1,7 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA283 | Salmonella H:Rz40 Phase Inversion | $173.00 | |
| PLA284 | Salmonella H:Rz45 Phase Inversion | $173.00 | |
| Código do Catálogo | Nome do Produto | Preço | Ação |
|---|---|---|---|
| PL.6900 | Vision™ Shigella sonnei Phase 1 & 2 | $197.60 | |
| PL.6901 | Vision™ Shigella flexneri 1–6, X & Y | $197.60 | |
| PL.6902 | Vision™ Shigella dysenteriae 1–10 | $197.60 | |
| PL.6903 | Vision™ Shigella boydii 1–15 | $197.60 | |
| PLA372 | Shigella dysenteriae tipo 12 | $173.00 | |
| PLA391 | Shigella flexneri tipo 1 | $173.00 | |
| PLA392 | Shigella flexneri tipo 2 | $173.00 | |
| PLA396–399 | Shigella flexneri Var. X / Y / Z | $173.00 | |
| PLA411–413 | Shigella boydii tipos 1 / 2 / 3 | $173.00 |
| Código do Catálogo | Nome do Produto | Preço | Ação |
|---|---|---|---|
| PLA301 | Salmonella Paratyphi A-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA302 | Salmonella Paratyphi B-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA303 | Salmonella Paratyphi C-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA306 | Proteus OX2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA307 | Proteus OX19 (IHC) | $173.00 | |
| PLA308 | Proteus OXK (IHC) | $173.00 | |
| PLA304 | Salmonella Typhi O Antigen | $173.00 | |
| PLA305 | Salmonella Typhi H Antígeno | $173.00 | |
| PLA301–308 | Conjunto Completo Widal/Weil-Felix (8 antígenos) | $173,00 cada |
Antissoro controle positivo para Widal/Weil-Felix (PLA581–613): ver controles → | $173,00/frasco
| Catálogo nº | Nome do Produto | Preço | Ação |
|---|---|---|---|
| PLA581 | Controle Positivo — S. Paratyphi A-O | $173.00 | |
| PLA583 | Controle Positivo — S. Paratyphi B-O | $173.00 | |
| PLA585 | Controle Positivo — S. Paratyphi C-O | $173.00 | |
| PLA587 | Controle Positivo — Salmonella Typhi O | $173.00 | |
| PLA588 | Controle Positivo — Salmonella Typhi H | $173.00 | |
| PLA611 | Controle Positivo — Proteus OX2 | $173.00 | |
| PLA612 | Controle Positivo — Proteus OX19 | $173.00 | |
| PLA613 | Controle Positivo — Proteus OXK | $173.00 |
| Linha de Produtos | Vision Antisera — Patógenos Entéricos |
| Formato | Frascos de antissoro policlonal de coelho 3ml |
| Complexidade CLIA | Alta Complexidade (metodologia de aglutinação em lâmina — confirme com o pessoal de CLIA/QC do seu laboratório) |
| Tipo de Espécime | Isolado de cultura pura de mídia seletiva/diferencial (XLD, Ágar SS, TCBS, MacConkey) |
| Método de Teste | Aglutinação em lâmina (rápida) — ≤2 minutos; Aglutinação em tubo (título quantitativo) |
| Tempo de Resultado | Lâmina: ≤2 minutos |
| Controles Necessários | Controle positivo (cepa de referência ATCC) + controle negativo (solução fisiológica) — fornecidos separadamente |
| Instrumento Necessário | Nenhum (método em lâmina) |
| Armazenamento | 2–8°C; não congele |
| Validade | 2 anos a partir da data de fabricação |
| Faixa de Preço | $173.00–$173.00 por frasco (direto) |
| Rodapé IVD | Apenas para Uso em Diagnóstico In Vitro |
Obrigatório para transferência de colônia para lâmina para aglutinação. As alças plásticas eliminam reações falso-positivas de metais contendo níquel ou ferro.
Ver Pro-Loops™ →
Detecção por aglutinação de látex dos 6 principais sorotipos não-O157 STEC — mesmo fluxo de trabalho de patógeno entérico, mesmo pedido Pro-Lab.
Ver Kit E. coli Não-O157 →
Sistema de congelamento para armazenamento de longo prazo de isolados confirmados de Salmonella, Shigella e outros isolados entéricos da testagem com antissoros.
Ver Microbank® →Apenas para Uso em Diagnóstico In Vitro.
Princípio do Teste: Anticorpos de coelho policlonais ligam-se a antígenos somáticos específicos (O), flagelar (H) ou capsulares (K/Vi) na superfície das células bacterianas. O entrecruzamento antígeno-anticorpo causa aglutinação visível (aglomeração) dentro de 1–2 minutos em uma lâmina. A ausência de aglutinação indica nenhum antígeno de superfície correspondente.
Uso Pretendido: Os Soros de Aglutinação Pro-Lab são preparados para uso na identificação sorológica de organismos pertencentes ao gênero Salmonella (conforme classificação de Kauffmann-White), Shigella, Vibrio cholerae, e E. coli, para uso por pessoal adequadamente qualificado. Fonte: Pro-Lab Salmonella Agglutination Sera IFU (Intended Use verbatim). Antisoros Shigella, Vibrio e E. coli possuem suas próprias IFUs específicas do produto.
Limitações: Antisoros confirmam apenas expressão fenotípica de antígenos. Cepas autoglutinantes ou rugosas irão aglutinar no controle salino e os resultados não são interpretáveis. Reatividade cruzada entre sorotipos antigenicamente relacionados pode ocorrer. Não use em culturas mistas.
Requisitos de QC: Controles positivos e negativos devem ser executados a cada dia de uso conforme requisitos CLIA/CAP. Documente número de lote, data de vencimento e resultados de controle conforme política de QC do laboratório.
Armazenamento: 2–8°C; não congele. Cadeia fria mantida durante o envio.
Segurança: EPI obrigatório — luvas de nitrila, proteção ocular; precauções biológicas padrão de BSL-2. Descarte de reagentes biológicos conforme política de biossegurança institucional (autoclave ou inativação química). Salmonella Agglutination Sera (série PL.6000) contêm timerosal (0,01%) ou azida de sódio como conservante dependendo do lote — lotes com número de lote numérico de 4 dígitos contêm timerosal; lotes prefixados com a letra P contêm azida de sódio. Conforme Pro-Lab Salmonella Agglutination Sera SDS Rev. 8 (2024-05-06), o produto é Não classificado sob GB CLP — conservantes estão presentes em concentrações não classificadas. Antisoros Shigella (PL.6900–PL.6903) contêm timerosal. Manipule com cuidado; não descarte na tubulação. Fontes: Pro-Lab Salmonella Agglutination Sera IFU; Salmonella Agglutination Sera SDS Rev. 8 (2024-05-06); Shigella Antisera IFU.
Documentos: Salmonella Antisera IFU (PDF) · Salmonella Antisera SDS Rev. 8, 2024-05-06 (PDF)
Pro-Lab Diagnostics Inc., Ontario, Canada. Para suporte técnico: pro-lab-direct.com
Quando um cluster de STEC não-O157 passou por aqui na primavera passada, precisávamos de sorotipagem no mesmo dia. Ser capaz de encomendar antisoros O-group individuais direto — sem cotação, sem mínimo — nos permitiu expandir nosso painel de sorotipos em uma semana em vez de um trimestre.
Dra. Helena Cross — Diretora do Laboratório Estadual de Saúde Pública, região do Atlântico Médio
Mantemos Pro-Lab como segunda fonte para Salmonella polivalente O. O esquema Kauffmann-White é idêntico, a validação lateral levou um turno com nossas cepas ATCC, e não temos tido problema de falta de estoque em dois anos. Vale a pena a disciplina de dupla origem.
Marcus Adeyemi, MLS(ASCP)CM — Gerente de Microbiologia, centro médico acadêmico de 600 leitos
Do ponto de vista de compras, este é um dos itens de linha mais simples que gerencio. Preços por frasco publicados, sem RFQ, sem quantidade mínima de caixa, envia refrigerado em dois dias. Quando um sorotipo chega à lista de estoque obrigatório do laboratório, eu o adiciono; quando envelhece, eu o removo. Essa flexibilidade não existe com nosso distribuidor primário.
Priya Ramaswamy — Coordenadora de Suprimentos de Laboratório, rede de laboratório de referência multissede
Exemplos ilustrativos baseados em feedback comum de clientes. Referências reais disponíveis sob solicitação.
Envia refrigerado em 2 dias úteis. Net 30 disponível para laboratórios qualificados. Encomenda de sorotipo individual — sem lote mínimo.