html
Portfolio complet de sérotypage Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae et E. coli — Antisérums Vision, fioles de 3 ml, durée de conservation de 2 ans, tarification directe, sans majoration de distributeur.
De confiance pour les laboratoires de microbiologie clinique et santé publique
« Vision Antisera justifie son nom — les résultats se lisent à l'œil nu en quelques minutes, aucun instrument requis. »
« Les antisérums ne sont pas une marchandise que vous pouvez simplement prendre sur une tablette — la production mondiale est limitée, le processus de fabrication est complexe, et la plupart des fournisseurs ne peuvent pas suivre. Le réseau international d'approvisionnement de Pro-Lab signifie que nous avons accès quand les fournisseurs nationaux n'en ont pas. Commandez tôt, planifiez à l'avance, et vous aurez le produit quand vos concurrents attendent. »
Chaque produit du portfolio est expédié à froid en 2 jours et bénéficie d'une durée de conservation de 2 ans.
Conçu pour les laboratoires qui utilisent les antisérums épisodiquement — réponse aux foyers, enquêtes sur la sécurité alimentaire, confirmations de référence.
Spécifications des produits Pro-Lab Direct
Tous les antisérums expédiés à froid à 2–8 °C avec livraison en 2 jours. L'intégrité de la température est maintenue de l'installation à votre quai de réception.
Spécifications d'expédition pro-lab-direct.com
Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae et E. coli pathogène sont tous notifiables NNDSS. Un seul fournisseur, tous les workflows de sérotypage obligatoires.
CDC NNDSS (cdc.gov/nndss)
Commander en ligne sur pro-lab-direct.com sans compte de distributeur. La tarification est visible, aucune connexion requise, expédition directe du fabricant.
pro-lab-direct.com
Pro-Lab Direct maintient un stock de fabrication indépendant — séparé de la chaîne d'approvisionnement américaine de Thermo Fisher. Quand votre fournisseur principal ne peut pas livrer, nous expédions en 2 jours. Notre durée de conservation de 2 ans signifie qu'un seul achat admissible couvre votre capacité de pointe pour la saison des foyers sans engagement de commandes minimales importantes.
Polyvalent Salmonella O A–I (PLA003) permet un dépistage rapide du sérogroupe initial avant la confirmation du type O individuel — réduisant le délai d'isolat pour la déclaration requise par les CDC.
Une durée de conservation de 2 ans à partir de la fabrication réduit le fardeau de la revalidation annuelle pour les laboratoires cliniques à faible ou moyen volume.
L'alignement Kauffmann-White assure que les résultats de sérotypage sont déclarables aux systèmes d'état et du CDC sans conversion.
Les laboratoires de santé publique d'état et de comté ont des obligations de déclaration obligatoires au NNDSS. Lorsqu'un isolat a besoin d'une confirmation de sérotype, vous avez besoin du réactif aujourd'hui. Pro-Lab expédie les antisérums Salmonella O/H/Vi, Shigella, Vibrio cholerae et E. coli à partir du stock du fabricant — livraison en chaîne frigorifique sur 2 jours, commande de sérotype individuel, aucune exigence de lot minimum.
L'antiserum Vibrio cholerae O139 (PLA494) est disponible — couvre le sérogroupe non-O1 pandémique requis pour l'enquête sur les foyers épidémiques de choléra.
Le kit Salmonella O Polyvalent A–I (PLA003) est l'étape de dépistage standard au premier passage selon le schéma Kauffmann-White avant la confirmation du sérogroupe individuel.
Les antisérums témoins positifs pour les tests de Widal et Weil-Felix (PLA581–613) soutiennent les investigations sérologiques de la fièvre typhoïde et des maladies rickettsiales.
Le Chapitre 5 du Manuel analytique bactériologique de la FDA exige une confirmation sérologique avec des antisérums O et H pour l'identification définitive de Salmonella dans les matrices alimentaires. Les antisérums de Pro-Lab sont alignés avec la méthodologie du BAM et ont une durée de conservation de 2 ans — essentiel pour les laboratoires de sécurité alimentaire ayant des flux de travail de test par lot ou épisodique.
Le Chapitre 5 du BAM de la FDA spécifie une confirmation sérologique à l'aide d'antisérums O et H selon le schéma Kauffmann-White pour Salmonella dans les matrices alimentaires.
Les antisérums E. coli O111 (PLA527), O55 (PLA525), O119 (PLA529) et O78 (PLA526) couvrent les sérotypes STEC courants dans les investigations de foyers épidémiques liés à la sécurité alimentaire.
Une durée de conservation de 2 ans réduit le coût amorti par enquête pour les laboratoires ayant des volumes de test épisodique.
Tous les produits sont expédiés au froid. Fioles de 3 ml, expiration de 2 ans à partir de la date de fabrication.
| No de catalogue | Nom du produit | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| PLA491 | Vibrio cholerae O1 Polyvalent | $173.00 | |
| PLA492 | Vibrio cholerae Inaba | $173.00 | |
| PLA493 | Vibrio cholerae Ogawa | $173.00 | |
| PLA494 | Vibrio cholerae O139 | $173.00 | |
| PLA495 | Vibrio cholerae O141 | $173.00 |
| No de catalogue | Nom du produit | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| PLA521 | E. coli (O&K) Polyvalent I | $173.00 | |
| PLA522 | E. coli O 25: K 11 | $173.00 | |
| PLA525 | E. coli O 55: K 59 | $173.00 | |
| PLA527 | E. coli O 111: K 58 | $173.00 | |
| PLA530 | E. coli (O&K) Polyvalent II | $173.00 | |
| PLA523 | E. coli O 25: K 60 | $173.00 | |
| PLA524 | E. coli O 44: K 74 | $173.00 | |
| PLA526 | E. coli O 78: K 80 | $173.00 | |
| PLA528 | E. coli O 114: K– | $173.00 | |
| PLA529 | E. coli O 119: K 169 | $173.00 | |
| PLA531 | E. coli O 86: K 61 | $173.00 | |
| PLA532 | E. coli O 124: K 72 | $173.00 | |
| PLA533 | E. coli O 125: K 70 | $173.00 | |
| PLA534 | E. coli O 126: K 71 | $173.00 | |
| PLA535 | E. coli O 127: K 63 | $173.00 | |
| PLA536 | E. coli O 128: K 67 | $173.00 | |
| PLA537 | E. coli (O&K) Polyvalent III | $173.00 | |
| PLA538 | E. coli O 18A/18C: K77 | $173.00 | |
| PLA539 | E. coli O 20A/20B: K 84 | $173.00 | |
| PLA540 | E. coli O 28: K 73 | $173.00 | |
| PLA541 | E. coli O 112A/112C: K 66 | $173.00 | |
| PLA545 | E. coli O157 | $173.00 | |
| PLA546 | E. coli H7 | $173.00 | |
| PLA547 | E. coli O1: K1 (IHC) | $173.00 | |
| PLA548 | E. coli O2 (IHC) | $173.00 |
Portefeuille complet E. coli (PLA521–530): afficher les 10 sérotypes →
| Numéro de catalogue | Nom du produit | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| PLA003 | Trousse Salmonella O Polyvalent A–I | $173.00 | |
| Kits O Monovalents — 7 SKUs | |||
| PLA004 | Salmonella O Monovalent A (IHC) | $173.00 | |
| PLA005 | Salmonella O Monovalent B (IHC) | $173.00 | |
| PLA006 | Salmonella O Monovalent C (IHC) | $173.00 | |
| PLA007 | Salmonella O Monovalent D (IHC) | $173.00 | |
| PLA008 | Salmonella O Monovalent E (IHC) | $173.00 | |
| PLA009 | Salmonella O Monovalent F (IHC) | $173.00 | |
| PLA010 | Salmonella O Monovalent G (IHC) | $173.00 | |
| Antisérums du groupe O — 41 SKUs | |||
| PLA021 | Salmonella Groupe O A | $173.00 | |
| PLA022 | Salmonella Groupe O B | $173.00 | |
| PLA023 | Salmonella Groupe O C | $173.00 | |
| PLA024 | Salmonella Groupe O D | $173.00 | |
| PLA025 | Salmonella Groupe O E | $173.00 | |
| PLA026 | Salmonella Groupe O F | $173.00 | |
| PLA027 | Salmonella Groupe O G | $173.00 | |
| PLA028 | Salmonella Groupe O H | $173.00 | |
| PLA029 | Salmonella Groupe O I | $173.00 | |
| PLA030 | Salmonella Groupe O J | $173.00 | |
| PLA031 | Salmonella Groupe O K | $173.00 | |
| PLA032 | Salmonella Groupe O L | $173.00 | |
| PLA033 | Salmonella O Groupe M | $173.00 | |
| PLA034 | Salmonella O Groupe N | $173.00 | |
| PLA035 | Salmonella O Groupe O | $173.00 | |
| PLA036 | Salmonella O Groupe P | $173.00 | |
| PLA037 | Salmonella O Groupe Q | $173.00 | |
| PLA038 | Salmonella O Groupe R | $173.00 | |
| PLA039 | Salmonella O Groupe S | $173.00 | |
| PLA040 | Salmonella O Groupe T | $173.00 | |
| PLA041 | Salmonella O Groupe U | $173.00 | |
| PLA042 | Salmonella O Groupe V | $173.00 | |
| PLA043 | Salmonella O Groupe W | $173.00 | |
| PLA044 | Salmonella O Groupe X | $173.00 | |
| PLA045 | Salmonella O Groupe Y | $173.00 | |
| PLA046 | Salmonella O Groupe Z | $173.00 | |
| PLA047 | Salmonella O Groupe 51 | $173.00 | |
| PLA048 | Salmonella O Groupe 52 | $173.00 | |
| PLA049 | Salmonella O Groupe 53 | $173.00 | |
| PLA051 | Salmonella O Groupe 55 | $173.00 | |
| PLA052 | Salmonella O Groupe 56 | $173.00 | |
| PLA053 | Salmonella O Groupe 57 | $173.00 | |
| PLA054 | Salmonella O Groupe 58 | $173.00 | |
| PLA055 | Salmonella O Groupe 59 | $173.00 | |
| PLA056 | Salmonella O Groupe 60 | $173.00 | |
| PLA057 | Salmonella O Groupe 61 | $173.00 | |
| PLA058 | Salmonella O Groupe 62 | $173.00 | |
| PLA059 | Salmonella O Group 63 | $173.00 | |
| PLA060 | Salmonella O Group 65 | $173.00 | |
| PLA061 | Salmonella O Group 66 | $173.00 | |
| PLA062 | Salmonella O Group 67 | $173.00 | |
| Antisérums Facteur O — 21 SKUs | |||
| PLA081 | Salmonella O:1 (IHC) | $173.00 | |
| PLA082 | Salmonella O:2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA083 | Salmonella O:4 | $173.00 | |
| PLA084 | Salmonella O:5 | $173.00 | |
| PLA085 | Salmonella O:6(1) | $173.00 | |
| PLA086 | Salmonella O:6(2) | $173.00 | |
| PLA087 | Salmonella O:7 (C1) | $173.00 | |
| PLA088 | Salmonella O:8 (C2) | $173.00 | |
| PLA089 | Salmonella O:9 (D1) | $173.00 | |
| PLA090 | Salmonella O:10 (E1) | $173.00 | |
| PLA091 | Salmonella O:12 | $173.00 | |
| PLA092 | Salmonella O:14 (C4) | $173.00 | |
| PLA093 | Salmonella O:15 (E2) | $173.00 | |
| PLA094 | Salmonella O:19 (E4) | $173.00 | |
| PLA095 | Salmonella O:20 (C3) | $173.00 | |
| PLA096 | Salmonella O:22 (G1) | $173.00 | |
| PLA097 | Salmonella O:23 (G2) | $173.00 | |
| PLA099 | Salmonella O:25 (IHC) | $173.00 | |
| PLA100 | Salmonella O:27 (IHC) | $173.00 | |
| PLA101 | Salmonella O:34 (E3) | $173.00 | |
| PLA102 | Salmonella O:46 (D2) | $173.00 | |
| Antisérums Vi et H — 65 SKUs | |||
| PLA111 | Salmonella Vi (IHC) | $173.00 | |
| PLA121 | Salmonella H Polyvalent Phase 1 et 2 | $173.00 | |
| PLA122 | Salmonella H Monovalent A (IHC) | $173.00 | |
| PLA123 | Salmonella H Monovalent B (IHC) | $173.00 | |
| PLA124 | Salmonella H Monovalent C (IHC) | $173.00 | |
| PLA125 | Salmonella H Monovalent D (IHC) | $173.00 | |
| PLA126 | Salmonella H Monovalent E (IHC) | $173.00 | |
| PLA127 | Salmonella H Monovalent F (IHC) | $173.00 | |
| PLA128 | Complexe Salmonella H:1 | $173.00 | |
| PLA129 | Complexe Salmonella H:e | $173.00 | |
| PLA130 | Complexe Salmonella H:g | $173.00 | |
| PLA131 | Complexe Salmonella H:l | $173.00 | |
| PLA132 | Complexe Salmonella H:z4 | $173.00 | |
| PLA141 | Salmonella H:a (IHC) | $173.00 | |
| PLA142 | Salmonella H:b (IHC) | $173.00 | |
| PLA143 | Salmonella H:c (IHC) | $173.00 | |
| PLA144 | Salmonella H:d (IHC) | $173.00 | |
| PLA145 | Salmonella H:i (IHC) | $173.00 | |
| PLA146 | Salmonella H:k (IHC) | $173.00 | |
| PLA147 | Salmonella H:r (IHC) | $173.00 | |
| PLA148 | Salmonella H:y (IHC) | $173.00 | |
| PLA149 | Salmonella H:z (IHC) | $173.00 | |
| PLA150 | Salmonella H:z6 | $173.00 | |
| PLA151 | Salmonella H:z10 | $173.00 | |
| PLA152 | Salmonella H:Rz27 | $173.00 | |
| PLA153 | Salmonella H:z29 | $173.00 | |
| PLA154 | Salmonella H:z35 | $173.00 | |
| PLA155 | Salmonella H:z36 | $173.00 | |
| PLA156 | Salmonella H:z38 | $173.00 | |
| PLA157 | Salmonella H:z39 | $173.00 | |
| PLA158 | Salmonella H:z41 | $173.00 | |
| PLA159 | Salmonella H:z42 | $173.00 | |
| PLA160 | Salmonella H:z44 | $173.00 | |
| PLA161 | Salmonella H:z52 | $173.00 | |
| PLA162 | Salmonella H:z53 | $173.00 | |
| PLA163 | Salmonella H:z54 | $173.00 | |
| PLA164 | Salmonella H:z55 | $173.00 | |
| PLA166 | Salmonella H:Rz59 | $173.00 | |
| PLA167 | Salmonella H:z60 | $173.00 | |
| PLA168 | Salmonella H:z61 | $173.00 | |
| PLA169 | Salmonella H:Rz66 | $173.00 | |
| PLA191 | Salmonella H:f (IHC) | $173.00 | |
| PLA192 | Salmonella H:g (IHC) | $173.00 | |
| PLA193 | Salmonella H:h (IHC) | $173.00 | |
| PLA194 | Salmonella H:m (IHC) | $173.00 | |
| PLA195 | Salmonella H:n,x | $173.00 | |
| PLA196 | Salmonella H:p (IHC) | $173.00 | |
| PLA197 | Salmonella H:q (IHC) | $173.00 | |
| PLA198 | Salmonella H:s (IHC) | $173.00 | |
| PLA199 | Salmonella H:t (IHC) | $173.00 | |
| PLA200 | Salmonella H:u (IHC) | $173.00 | |
| PLA201 | Salmonella H:v (IHC) | $173.00 | |
| PLA202 | Salmonella H:w (IHC) | $173.00 | |
| PLA203 | Salmonella H:x (IHC) | $173.00 | |
| PLA204 | Salmonella H:2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA205 | Salmonella H:5 (IHC) | $173.00 | |
| PLA206 | Salmonella H:6 (IHC) | $173.00 | |
| PLA207 | Salmonella H:7 (IHC) | $173.00 | |
| PLA208 | Salmonella H:z13 | $173.00 | |
| PLA209 | Salmonella H:z15 | $173.00 | |
| PLA210 | Salmonella H:z23 | $173.00 | |
| PLA211 | Salmonella H:z24 | $173.00 | |
| PLA212 | Salmonella H:z28 | $173.00 | |
| PLA213 | Salmonella H:z32 | $173.00 | |
| PLA214 | Salmonella H:z51 | $173.00 | |
| Antisérums d'inversion de phase H — 56 SKU | |||
| PLA221 | Salmonella H:Rz40 inversion de phase | $173.00 | |
| PLA222 | Salmonella H:Rz45 inversion de phase | $173.00 | |
| PLA231 | Salmonella H:a inversion de phase | $173.00 | |
| PLA232 | Salmonella H:b inversion de phase | $173.00 | |
| PLA233 | Salmonella H:c inversion de phase | $173.00 | |
| PLA234 | Salmonella H:d inversion de phase | $173.00 | |
| PLA235 | Salmonella H:e,h inversion de phase | $173.00 | |
| PLA236 | Salmonella H:e,n,x inversion de phase | $173.00 | |
| PLA237 | Inversion de phase Salmonella H:e,n,z15 | $173.00 | |
| PLA238 | Inversion de phase Salmonella H:f,g | $173.00 | |
| PLA239 | Inversion de phase Salmonella H:g,m | $173.00 | |
| PLA240 | Inversion de phase Salmonella H:g,m,s | $173.00 | |
| PLA241 | Inversion de phase Salmonella H:g,p | $173.00 | |
| PLA242 | Inversion de phase Salmonella H:g,p,u | $173.00 | |
| PLA243 | Inversion de phase Salmonella H:g,q | $173.00 | |
| PLA244 | Inversion de phase Salmonella H:g,s,t | $173.00 | |
| PLA245 | Inversion de phase Salmonella H:g,z51 | $173.00 | |
| PLA246 | Inversion de phase Salmonella H:i | $173.00 | |
| PLA247 | Inversion de phase Salmonella H:k | $173.00 | |
| PLA248 | Inversion de phase Salmonella H:1,v | $173.00 | |
| PLA249 | Inversion de phase Salmonella H:1,w | $173.00 | |
| PLA250 | Inversion de phase Salmonella H:1,z13 | $173.00 | |
| PLA251 | Inversion de phase Salmonella H:1,z28 | $173.00 | |
| PLA252 | Inversion de phase Salmonella H:m,t | $173.00 | |
| PLA253 | Inversion de phase Salmonella H:r | $173.00 | |
| PLA254 | Inversion de phase Salmonella H:y | $173.00 | |
| PLA255 | Inversion de phase Salmonella H:z | $173.00 | |
| PLA256 | Inversion de phase Salmonella H:z4,z23 | $173.00 | |
| PLA257 | Inversion de phase Salmonella H:z4,z24 | $173.00 | |
| PLA258 | Inversion de phase Salmonella H:z4,z32 | $173.00 | |
| PLA259 | Inversion de phase Salmonella H:z6 | $173.00 | |
| PLA260 | Inversion de phase Salmonella H:z10 | $173.00 | |
| PLA261 | Inversion de phase Salmonella H:Rz27 | $173.00 | |
| PLA262 | Inversion de phase Salmonella H:z29 | $173.00 | |
| PLA263 | Inversion de phase Salmonella H:z35 | $173.00 | |
| PLA264 | Inversion de phase Salmonella H:z36 | $173.00 | |
| PLA265 | Inversion de phase Salmonella H:z38 | $173.00 | |
| PLA266 | Inversion de phase Salmonella H:z39 | $173.00 | |
| PLA267 | Inversion de phase Salmonella H:z41 | $173.00 | |
| PLA268 | Inversion de phase Salmonella H:z42 | $173.00 | |
| PLA269 | Inversion de phase Salmonella H:z44 | $173.00 | |
| PLA270 | Inversion de phase Salmonella H:z52 | $173.00 | |
| PLA271 | Inversion de phase Salmonella H:z53 | $173.00 | |
| PLA272 | Inversion de phase Salmonella H:z54 | $173.00 | |
| PLA273 | Inversion de phase Salmonella H:z55 | $173.00 | |
| PLA274 | Inversion de phase Salmonella H:z57 | $173.00 | |
| PLA275 | Inversion de phase Salmonella H:Rz59 | $173.00 | |
| PLA276 | Inversion de phase Salmonella H:z60 | $173.00 | |
| PLA277 | Inversion de phase Salmonella H:z61 | $173.00 | |
| PLA278 | Inversion de phase Salmonella H:Rz66 | $173.00 | |
| PLA279 | Inversion de phase Salmonella H:1,2 | $173.00 | |
| PLA280 | Inversion de phase Salmonella H:1,5 | $173.00 | |
| PLA281 | Inversion de phase Salmonella H:1,6 | $173.00 | |
| PLA282 | Inversion de phase Salmonella H:1,7 | $173.00 | |
| PLA283 | Inversion de phase Salmonella H:Rz40 | $173.00 | |
| PLA284 | Inversion de phase Salmonella H:Rz45 | $173.00 | |
| N° de catalogue | Nom du produit | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| PL.6900 | Vision™ Shigella sonnei Phase 1 et 2 | $197.60 | |
| PL.6901 | Vision™ Shigella flexneri 1–6, X et Y | $197.60 | |
| PL.6902 | Vision™ Shigella dysenteriae 1–10 | $197.60 | |
| PL.6903 | Vision™ Shigella boydii 1–15 | $197.60 | |
| PLA372 | Shigella dysenteriae type 12 | $173.00 | |
| PLA391 | Shigella flexneri type 1 | $173.00 | |
| PLA392 | Shigella flexneri type 2 | $173.00 | |
| PLA396–399 | Shigella flexneri Var. X / Y / Z | $173.00 | |
| PLA411–413 | Shigella boydii types 1 / 2 / 3 | $173.00 |
| N° de catalogue | Nom du produit | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| PLA301 | Salmonella Paratyphi A-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA302 | Salmonella Paratyphi B-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA303 | Salmonella Paratyphi C-O (IHC) | $173.00 | |
| PLA306 | Proteus OX2 (IHC) | $173.00 | |
| PLA307 | Proteus OX19 (IHC) | $173.00 | |
| PLA308 | Proteus OXK (IHC) | $173.00 | |
| PLA304 | Antigène O de Salmonella Typhi | $173.00 | |
| PLA305 | Antigène H de Salmonella Typhi | $173.00 | |
| PLA301–308 | Ensemble complet Widal/Weil-Felix (8 antigènes) | 173,00 $ l'unité |
Antisérums témoins positifs pour Widal/Weil-Felix (PLA581–613) : afficher les témoins → | 173,00 $/fiole
| N° de catalogue | Nom du produit | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| PLA581 | Contrôle positif — S. Paratyphi A-O | $173.00 | |
| PLA583 | Contrôle positif — S. Paratyphi B-O | $173.00 | |
| PLA585 | Contrôle positif — S. Paratyphi C-O | $173.00 | |
| PLA587 | Contrôle positif — Salmonella Typhi O | $173.00 | |
| PLA588 | Contrôle positif — Salmonella Typhi H | $173.00 | |
| PLA611 | Contrôle positif — Proteus OX2 | $173.00 | |
| PLA612 | Contrôle positif — Proteus OX19 | $173.00 | |
| PLA613 | Contrôle positif — Proteus OXK | $173.00 |
| Gamme de produits | Vision Antisera — Pathogènes entériques |
| Format | Fioles d'anticorps polyclonaux de lapin, 3 ml |
| Complexité CLIA | Complexité élevée (méthodologie d'agglutination sur lame — à confirmer selon les exigences du personnel CLIA/AQ de votre laboratoire) |
| Type de spécimen | Isolat de culture pure provenant de milieux sélectifs/différentiels (XLD, gélose SS, TCBS, MacConkey) |
| Méthode d'essai | Agglutination sur lame (rapide) — ≤2 minutes; agglutination en tube (titre quantitatif) |
| Temps de résultat | Lame : ≤2 minutes |
| Contrôles requis | Contrôle positif (souche de référence ATCC) + contrôle négatif (solution saline) — fournis séparément |
| Instrument requis | Aucun (méthode sur lame) |
| Entreposage | 2–8 °C; ne pas congeler |
| Durée de conservation | 2 ans à partir de la date de fabrication |
| Gamme de prix | 173,00–173,00 $ par fiole (direct) |
| Note de bas de page DID | Réservé au diagnostic in vitro uniquement |
Requis pour le transfert de colonies vers une lame pour l'agglutination. Les boucles en plastique éliminent les réactions faussement positives provenant du nichrome ou des métaux contenant du fer.
Voir Pro-Loops™ →
Détection par agglutination au latex des 6 grands sérogroupes non-O157 STEC — même flux de travail des pathogènes entériques, même commande Pro-Lab.
Voir Kit E. coli Non-O157 →
Système de billes cryoconservées pour le stockage à long terme des isolats confirmés de Salmonella, Shigella et autres pathogènes entériques provenant des essais antisériques.
Voir Microbank® →Utilisation in vitro diagnostique uniquement.
Principe du test: Les anticorps polyclonaux de lapin se lient aux antigènes somatiques (O), flagellaires (H) ou capsulaires (K/Vi) spécifiques à la surface des cellules bactériennes. La réticulation antigène-anticorps provoque une agglutination visible (aggrégation) en 1–2 minutes sur une lame. L'absence d'agglutination indique l'absence d'antigènes de surface correspondants.
Utilisation prévue: Les sérums d'agglutination Pro-Lab sont préparés pour être utilisés dans l'identification sérologique des organismes appartenant au genre Salmonella (selon la classification de Kauffmann-White), Shigella, Vibrio cholerae, et E. coli, pour utilisation par du personnel dûment qualifié. Source : IFU des sérums d'agglutination Salmonella Pro-Lab (utilisation prévue textuelle). Les antisérums Shigella, Vibrio et E. coli comportent leurs propres IFU spécifiques au produit.
Limitations: Les antisérums confirment l'expression phénotypique de l'antigène uniquement. Les souches autoagglutinantes ou rugueuses s'agglutineront dans le contrôle salin et les résultats ne sont pas interprétables. Une réactivité croisée entre les sérotypes antigéniquement apparentés peut se produire. Ne pas utiliser sur des cultures mixtes.
Exigences en matière d'AQ: Les contrôles positifs et négatifs doivent être effectués chaque jour d'utilisation conformément aux exigences du CLIA/CAP. Documentez le numéro de lot, la date d'expiration et les résultats du contrôle selon la politique d'AQ du laboratoire.
Stockage: 2–8°C; ne pas congeler. Chaîne frigorifique maintenue pendant l'expédition.
Sécurité: EPI requise — gants en nitrile, protection oculaire; précautions biologiques standard de BSL-2. Éliminez les réactifs biologiques selon la politique de biosécurité de l'établissement (autoclave ou inactivation chimique). Les sérums d'agglutination Salmonella (série PL.6000) contiennent soit du thiomérsal (0,01 %) soit de l'azide de sodium comme conservateur selon le lot — les lots portant un numéro de lot numérique à 4 chiffres contiennent du thiomérsal ; les lots préfixés par la lettre P contiennent de l'azide de sodium. Selon l'IFS des sérums d'agglutination Salmonella Pro-Lab Rev. 8 (2024-05-06), le produit est Non classé en vertu du CLP du GB — les conservateurs sont présents à des concentrations non classées. Les antisérums Shigella (PL.6900–PL.6903) contiennent du thiomérsal. Manipulez avec soin ; ne pas éliminer dans les égouts. Sources : IFU des sérums d'agglutination Salmonella Pro-Lab ; IFS des sérums d'agglutination Salmonella Rev. 8 (2024-05-06) ; IFU des antisérums Shigella.
Documents: IFU antisérums Salmonella (PDF) · Sérums anti-Salmonella SDS Rev. 8, 2024-05-06 (PDF)
Pro-Lab Diagnostics Inc., Ontario, Canada. Pour le support technique : pro-lab-direct.com
Quand un foyer de STEC non-O157 s'est présenté le printemps dernier, nous avions besoin du sérotypage le même jour. Pouvoir commander les sérums O-groupes individuels directement — sans soumission, sans minimum — nous a permis d'élargir notre panel de sérotypes en une semaine au lieu d'un trimestre.
Dr. Helena Cross — Directrice, Laboratoire de santé publique d'État, région du Centre-Atlantique
Nous utilisons Pro-Lab comme deuxième source pour le polyvalent O anti-Salmonella. Le schéma de Kauffmann-White est identique, la validation latérale a pris un quart de travail avec nos souches ATCC, et nous n'avons pas eu de rupture de stock en deux ans. Le choix de deux fournisseurs en vaut la discipline.
Marcus Adeyemi, MLS(ASCP)CM — Gestionnaire de microbiologie, centre médical universitaire de 600 lits
Du point de vue de l'approvisionnement, c'est l'un des postes budgétaires les plus simples que je gère. Prix publiés par flacon, pas d'appel d'offres, pas de quantité minimale de caisse, livraison frigorifique en deux jours. Quand un sérotype figure sur la liste incontournable du laboratoire, je l'ajoute ; quand il devient obsolète, je le retire. Cette flexibilité n'existe pas avec notre fournisseur principal.
Priya Ramaswamy — Coordonnatrice de l'approvisionnement en réactifs, Réseau de laboratoires de référence multi-sites
Exemples illustratifs basés sur les commentaires courants des clients. Références réelles disponibles sur demande.
Livraison frigorifique en 2 jours ouvrables. Net 30 disponible pour les laboratoires admissibles. Commande de sérotypes individuels — sans minimum de lot.